美女尴尬视频|精品一区二区久久久久久久网站|免费一本色道久久一区熟|小鲜肉twinktube|久妖视频免费在线观看|国产精品久久人妻无码网站蜜臀|激情五月天综合激情网

手機(jī)站手機(jī)站 在線留言 收藏本站 網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄 會(huì)員注冊(cè)

歡迎來到深圳康比電子有限公司官方網(wǎng)站

!
24小時(shí)加盟熱線0755-27876201
康比電子秉承維護(hù)客戶利益為宗旨
當(dāng)前位置首頁 » 行業(yè)動(dòng)態(tài) » LVDS輸出晶振X1G005351001200具有低抖動(dòng)低耗能特點(diǎn)

LVDS輸出晶振X1G005351001200具有低抖動(dòng)低耗能特點(diǎn)

返回列表 來源:*** 查看手機(jī)網(wǎng)址
掃一掃!LVDS輸出晶振X1G005351001200具有低抖動(dòng)低耗能特點(diǎn)掃一掃!
瀏覽:- 發(fā)布日期:2022-08-24 17:33:21【
分享到:

差分晶體振蕩器(DXO)是目前行業(yè)中公認(rèn)高技術(shù),高要求的一款晶體振蕩器,是指輸出差分信號(hào)使用2種相位彼此完全相反的信號(hào),從而消除了共模噪聲,并產(chǎn)生一個(gè)更高性能的系統(tǒng)。差分晶振一般為六腳貼片,輸出類型分為好幾種,LVDS,LV-PECL,具有低電平,低抖動(dòng),低功耗等特性。

日本進(jìn)口愛普生晶振SG3225VEN,是一款LVDS輸出晶振,小體積晶振尺寸3.2x2.5mm有源晶振,六腳貼片晶振,石英晶體振蕩器,電源電壓2.5V,3.3V,寬頻率范圍73.5MHz至700MHz任意一頻點(diǎn),具有低電源電壓,滿足產(chǎn)品低消耗電流的特點(diǎn),具有超小型,輕薄型,低抖動(dòng),低功耗,低損耗,低耗能等特點(diǎn),被廣泛用于通訊設(shè)備,機(jī)頂盒,光端機(jī),安防設(shè)備及各種頻率控制設(shè)備上。
LVDS輸出晶振X1G005351001200具有低抖動(dòng)低耗能特點(diǎn),差分晶體振蕩器

Product Number Model Frequency 愛普生晶振 Output Wave Supply Voltage
X1G005351000100 SG3225VEN 72.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V
X1G005351000200 SG3225VEN 125.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V
X1G005351000300 SG3225VEN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 2.375 to 2.625 V
X1G005351000700 SG3225VEN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V
X1G005351000800 SG3225VEN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V
X1G005351001100 SG3225VEN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V
X1G005351001200 SG3225VEN 125.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V
X1G005351001900 SG3225VEN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V
X1G005351002000 SG3225VEN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V
X1G005351002100 SG3225VEN 148.351640 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V
X1G005351002200 SG3225VEN 148.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V
X1G005351002300 SG3225VEN 200.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V
X1G005351002400 SG3225VEN 74.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V
X1G005351002600 SG3225VEN 30.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V
X1G005351002700 SG3225VEN 36.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V
X1G005351002800 SG3225VEN 42.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V
X1G005351002900 SG3225VEN 48.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V
X1G005351003000 SG3225VEN 54.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V
X1G005351003100 SG3225VEN 60.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V
X1G005351003200 SG3225VEN 70.656000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V
X1G005351003300 SG3225VEN 150.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V

SG3225VAN,SG5032VAN,SG7050VAN

X1G005351003400 SG3225VEN 182.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V
X1G005351003600 SG3225VEN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V
X1G005351003700 SG3225VEN 200.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V
X1G005351004100 SG3225VEN 135.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V
X1G005351004200 SG3225VEN 200.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V
X1G005351004400 SG3225VEN 25.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V
X1G005351004500 SG3225VEN 27.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V
X1G005351004600 SG3225VEN 160.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V
X1G005351004700 SG3225VEN 200.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V
X1G005351004800 SG3225VEN 156.253906 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V
X1G005351004900 SG3225VEN 48.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V
X1G005351005100 SG3225VEN 125.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V
X1G005351005200 SG3225VEN 150.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V
X1G005351005400 SG3225VEN 130.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V
X1G005351005500 SG3225VEN 70.656000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V
X1G005351005600 SG3225VEN 25.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V
X1G005351006100 SG3225VEN 50.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V
X1G005351006200 SG3225VEN 50.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V
X1G005351006500 SG3225VEN 135.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V
X1G005351006900 SG3225VEN 161.132812 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V
X1G005351007100 SG3225VEN 60.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LVDS 3.135 to 3.465 V
LVDS輸出晶振X1G005351001200具有低抖動(dòng)低耗能特點(diǎn),差分晶體振蕩器

差分晶振是指能夠輸出差分信號(hào)的晶振,輸出差分信號(hào)使用2種相位彼此完全相反的信號(hào),從而消除了共模噪聲,并產(chǎn)生一個(gè)更高性能的系統(tǒng)

日本愛普生LVDS晶振也就是我們所說的EPSON差分晶振,具有多種輸出功能,能夠輕易識(shí)別網(wǎng)絡(luò)信號(hào)以及精確的處理雙極信號(hào).

差分石英晶體振蕩器使用于產(chǎn)品中能夠很容易地識(shí)別小信號(hào),能夠從容精確地處理'雙極'信號(hào),對(duì)外部電磁干擾(EMI)是高度免疫的



快速通道
pass
+ 快速通道