美女尴尬视频|精品一区二区久久久久久久网站|免费一本色道久久一区熟|小鲜肉twinktube|久妖视频免费在线观看|国产精品久久人妻无码网站蜜臀|激情五月天综合激情网

歡迎訪問康比電子有限公司

首頁 AEL晶振

ELM11系列,AEL智能設備晶振,ELM11-36.000MHz-10-R60-D1X-T,2016mm,36MHZ

ELM11系列,AEL智能設備晶振,ELM11-36.000MHz-10-R60-D1X-T,2016mm,36MHZELM11系列,AEL智能設備晶振,ELM11-36.000MHz-10-R60-D1X-T,2016mm,36MHZ

產品簡介

ELM11系列,AEL智能設備晶振,ELM11-36.000MHz-10-R60-D1X-T,2016mm,36MHZ,艾爾英國晶振,進口無源晶振,AEL Crystal,石英SMD晶振,無源晶振,石英水晶振動子,SMD晶振,四腳無源晶振,2016mm超小型晶體,尺寸2.0x1.6mm,頻率36MHZ,負載10pF,低耗能晶振,低成本晶振,高品質晶振,高性能晶振,智能穿戴晶振,筆記本電腦晶振,娛樂設備晶振,數字視頻晶振.


產品詳情

ELM11系列,AEL智能設備晶振,ELM11-36.000MHz-10-R60-D1X-T,2016mm,36MHZ,艾爾英國晶振,進口無源晶振,AEL Crystal,石英SMD晶振,無源晶振,石英水晶振動子,SMD晶振,四腳無源晶振,2016mm超小型晶體,尺寸2.0x1.6mm,頻率36MHZ,負載10pF,低耗能晶振,低成本晶振,高品質晶振,高性能晶振,智能穿戴晶振,筆記本電腦晶振,娛樂設備晶振,數字視頻晶振.

ELM11系列,AEL智能設備晶振,ELM11-36.000MHz-10-R60-D1X-T,2016mm,36MHZ特點:

SMD貼片無源晶振

公差:±10ppm可用

工作溫度-10°C至+60°C至-40°C至+125°C

ELM11系列,AEL智能設備晶振,ELM11-36.000MHz-10-R60-D1X-T,2016mm,36MHZ 參數表

STANDARD SPECIFICATIONS
PARAMETERS MAX (Unless otherwise noted)
Frequency Range 36.000 MHz
Operation Mode Fundamental
Operating Temperature -10°C to +60°C, see options
Storage Temperature -40°C to +85°C
Frequency Tolerance @ 25°C ± 30PPM, see options
Frequency Stability over the Operating
Temperature (ref. to +25°C)
± 50PPM, see options
Equivalent Series Resistance (ESR)
16.000 ≤ F < 17.999 (Fund)
18.000 ≤ F < 20.999 (Fund)
21.000 ≤ F < 29.999 (Fund)
30.000 ≤ F ≤ 37.999 (Fund)
38.000 ≤ F ≤ 50.000 (Fund)
150Ω
120Ω
100Ω
80Ω
60Ω
Shunt Capacitance (C0) 7.0 pF
Load Capacitance (CL) 10 pF, Standard (see options if other than STD)
Drive Level 10 μW Typ
100μW
Aging (@25°C±3°C First year ) ±5ppm
Insulation Resistance@ 100Vdc ± 15V 500 MOhms
RoHS Compliant Yes
Pb Free Yes
MSL N/A

ELM11系列,AEL智能設備晶振,ELM11-36.000MHz-10-R60-D1X-T,2016mm,36MHZ 尺寸圖

ELM11 ELM11 1

ELM11

Part 美國進口晶振 Length Width Height Operating Temperature Frequency
ELM11-32.000MHz-10-R60-D1X-T AEL Crystals 2mm 1.6mm 0.5mm -40°C ~ 85°C 32 MHz
ELM3-12.000MHz-30-R80-D4Y-T AEL Crystals 5mm 3.2mm 1mm -40°C ~ 85°C 12 MHz
ELM3-14.000MHz-30-R80-D4H-T AEL Crystals 5mm 3.2mm 1mm -40°C ~ 85°C 14 MHz
ELM3-24.000MHz-18-R40-D4H-T AEL Crystals 5mm 3.2mm 1mm -40°C ~ 85°C 24 MHz
ELM3-8.057MHz-18-R100-B4Y-T AEL Crystals 5mm 3.2mm 1mm -20°C ~ 70°C 8.057 MHz
ELM8-12.000MHz-10-R50-D4Y-T AEL Crystals 3mm 2.5mm 0.6mm -40°C ~ 85°C 12 MHz
ELM8-12.5829MHz-16-R60-1U-T AEL Crystals 3mm 2.5mm 0.6mm -10°C ~ 60°C 12.5829 MHz
ELM8-14.000MHz-16-R150-B1U-T AEL Crystals 3mm 2.5mm 0.6mm -20°C ~ 70°C 14.8 MHz
ELM8-18.432MHz-16-R80-DQ-T AEL Crystals 3mm 2.5mm 0.6mm -40°C ~ 85°C 18.432 MHz
ELM8-24.000MHz-10-R60-D1W-T AEL Crystals 3mm 2.5mm 0.6mm -40°C ~ 85°C 24 MHz
ELM8-24.000MHz-18-R60-B1W-T AEL Crystals 3mm 2.5mm 0.6mm -20°C ~ 70°C 24 MHz
ELM8-24.000MHz-9-R40-N1U-T AEL Crystals 3mm 2.5mm 0.6mm -30°C ~ 85°C 24 MHz
ELM8-26.000MHz-18-R60-B1U-T AEL Crystals 3mm 2.5mm 0.6mm -20°C ~ 70°C 26 MHz
ELM8-32.000MHz-16-R40-B1U-T AEL Crystals 3mm 2.5mm 0.6mm -20°C ~ 75°C 32 MHz
ELM8-32.000MHz-9-R40-D1G-T AEL Crystals 3mm 2.5mm 0.6mm -40°C ~ 85°C 32 MHz
ELS07-32.768kHz-6-T AEL Crystals 3.2mm 1.5mm 0.75mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
ELS07-32.768kHz-T AEL Crystals 3.2mm 1.5mm 0.75mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
ELS13-32.768kHz-7-T AEL Crystals 7mm 1.5mm 1.4mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
ELS13-32.768kHz-9-T AEL Crystals 7mm 1.5mm 1.4mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
ELS13-32.768kHz-T AEL Crystals 7mm 1.5mm 1.4mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
ELS25-32.768kHz-6-2-T AEL Crystals 8mm 3.8mm 2.4mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
ELS25-32.768kHz-T AEL Crystals 8mm 3.8mm 2.4mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
ELS06-32.768kHz-9-T AEL Crystals 2mm 1.2mm 0.6mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
ELS05-32.768kHz-9-T AEL Crystals 1.6mm 1mm 0.5mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
ELM12W-24.000MHz-6-R120-D7X-T AEL Crystals 1.6mm 1.2mm 0.4mm -40°C ~ 85°C 24 MHz
X10M000000L121 AEL Crystals 11.3mm 4mm 16mm -20°C ~ 70°C 10 MHz
X10M000000S065 AEL Crystals 12.3mm 4.6mm 4.3mm -40°C ~ 105°C 10 MHz
X12M000000S081 AEL Crystals 12.3mm 4.6mm 4.3mm -10°C ~ 60°C 12 MHz
X12M000000S096 AEL Crystals 3mm 2.5mm 0.6mm -40°C ~ 85°C 12 MHz
X12M000000S118 AEL Crystals 5mm 3.2mm 1mm -40°C ~ 85°C 12 MHz
X12M582900S001 AEL Crystals 3mm 2.5mm 0.6mm -10°C ~ 60°C 12.5829 MHz
X13M560000S024 AEL Crystals 12.3mm 4.6mm 4.3mm -10°C ~ 60°C 13.56 MHz
X14M000000S003 AEL Crystals 5mm 3.2mm 1mm -40°C ~ 85°C 14 MHz
X14M800000S001 AEL Crystals 3mm 2.5mm 0.6mm -20°C ~ 70°C 14.8 MHz
X16M000000S182 AEL Crystals 3mm 2.5mm 0.6mm -40°C ~ 85°C 16 MHz
X16M000000S207 AEL Crystals 2.5mm 2mm 0.5mm -40°C ~ 85°C 16 MHz
X18M432000S049 AEL Crystals 3mm 2.5mm 0.6mm -40°C ~ 85°C 18.432 MHz
X21M948717S005 AEL Crystals 5mm 3.2mm 1mm -40°C ~ 125°C 21.948717 MHz
X24M000000S029 AEL Crystals 2.5mm 2mm 0.5mm -30°C ~ 85°C 24 MHz
X24M000000S049 AEL Crystals 2.5mm 2mm 0.5mm -40°C ~ 85°C 24 MHz
X24M000000S050 AEL Crystals 3mm 2.5mm 0.6mm -40°C ~ 85°C 24 MHz
X24M000000S079 AEL Crystals 5mm 3.2mm 1mm -40°C ~ 85°C 24 MHz
X24M000000S094 AEL Crystals 3mm 2.5mm 0.6mm -20°C ~ 70°C 24 MHz
X24M000000S303 AEL Crystals 3mm 2.5mm 0.6mm -30°C ~ 85°C 24 MHz
X26M000000S301 AEL Crystals 3mm 2.5mm 0.6mm -20°C ~ 70°C 26 MHz
X30M000000S005 AEL Crystals 12.3mm 4.6mm 4.3mm -20°C ~ 70°C 30 MHz
X32K768L025 AEL Crystals 2.1mm 6.2mm 13.2mm -10°C ~ 60°C 32.768 kHz
X32K768L104 AEL Crystals 2.9mm 8mm 17mm -10°C ~ 60°C 32.768 kHz
X32K768S003 AEL Crystals 7.9mm 3.8mm 2.4mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
X32K768S012 AEL Crystals 3.2mm 1.5mm 0.75mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
X32K768S013 AEL Crystals 7mm 1.5mm 1.4mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
X32K768S020 AEL Crystals 7mm 1.5mm 1.4mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
X32K768S021 AEL Crystals 4.1mm 1.5mm 0.7mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
X32K768S036 AEL Crystals 10.41mm 4.06mm 3.56mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
X32K768S038 AEL Crystals 7mm 1.5mm 1.4mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
X32K768S041 AEL Crystals 4mm 1.5mm 0.7mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
X32K768S045 AEL Crystals 2mm 6mm 9mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
X32K768S051 AEL Crystals 7mm 1.5mm 1.4mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
X32K768S067 AEL Crystals 3.2mm 1.5mm 0.75mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
X32K768S073 AEL Crystals 6mm 2.5mm 8.3mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
X32K768S112 AEL Crystals 7.9mm 3.8mm 2.4mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
X32K768S115 AEL Crystals 8mm 4mm 2.4mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
X32K768S134 AEL Crystals 7mm 1.5mm 1.4mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
X32K768S233 AEL Crystals 10.4mm 4mm 3.5mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
X32K768S239 AEL Crystals 7.9mm 3.8mm 2.4mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
X32K768S300 AEL Crystals 3.2mm 1.5mm 0.75mm -40°C ~ 85°C 32.768 kHz
X32M000000S039 AEL Crystals 3mm 2.5mm 0.6mm -40°C ~ 85°C 32 MHz
X32M000000S045 AEL Crystals 3mm 2.5mm 0.6mm -20°C ~ 75°C 32 MHz
X32M000000S046 AEL Crystals 2mm 1.6mm 0.5mm -40°C ~ 85°C 32 MHz
X3M686400S004 AEL Crystals 11.8mm 5.5mm 2.1mm -10°C ~ 60°C 3.6864 MHz
X4M000000S002 AEL Crystals 12.3mm 4.6mm 4.3mm -40°C ~ 85°C 4 MHz
X4M000000S018 AEL Crystals 12.3mm 4.6mm 4.3mm -10°C ~ 60°C 4 MHz
X4M000000S084 AEL Crystals 12.3mm 4.6mm 4.3mm -25°C ~ 75°C 4 MHz

網友熱評

返回頭部
  • 臺產晶振
  • 日產進口晶振
  • 歐美進口晶振
  • 32.768K晶振
  • 石英晶體振蕩器

深圳市康比電子有限公司版權所有

微信號

微信號

公眾號

公眾號

服務熱線:+86-0755-27876201
公司郵箱: kangbidz@163.com
手 機:137 2874 2863
公司地址:廣東深圳市寶安區67區6號庭威工業區

Copyright ? 1996-2018

※ CEOB2B技術支持 ※