美女尴尬视频|精品一区二区久久久久久久网站|免费一本色道久久一区熟|小鲜肉twinktube|久妖视频免费在线观看|国产精品久久人妻无码网站蜜臀|激情五月天综合激情网

手機(jī)站手機(jī)站 在線留言 收藏本站 網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄 會(huì)員注冊(cè)

歡迎來到深圳康比電子有限公司官方網(wǎng)站

24小時(shí)加盟熱線0755-27876201
康比電子秉承維護(hù)客戶利益為宗旨
當(dāng)前位置首頁(yè) » 行業(yè)動(dòng)態(tài) » X1G004481000200有源晶振為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供穩(wěn)定的時(shí)鐘信號(hào)

X1G004481000200有源晶振為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供穩(wěn)定的時(shí)鐘信號(hào)

返回列表 來源:*** 查看手機(jī)網(wǎng)址
掃一掃!X1G004481000200有源晶振為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供穩(wěn)定的時(shí)鐘信號(hào)掃一掃!
瀏覽:- 發(fā)布日期:2022-09-16 17:23:32【
分享到:
愛普生是日本有名的頻率元件制造商,專業(yè)生產(chǎn)銷售石英晶振,石英晶體振蕩器,貼片晶振,晶體濾波器等.發(fā)展至今已是國(guó)際有名的晶體元件制造商,致力于為客戶提供高性能,高可靠,高品質(zhì)晶振產(chǎn)品。

Epson晶振推出的一款SPXO晶振系列,型號(hào)SG7050CAN是一款CMOS輸出石英晶體振蕩器、常規(guī)的7050尺寸擴(kuò)展溫度有源貼片晶振,頻率范圍4MHz至72MHz,1.6V至3.63V的寬工作電源電壓和寬工作溫度范圍從-40到85,此外,最高工作溫度可達(dá)105℃。 這些SPXO提供從2.0x1.6mm到7.0x5.0mm的五種不同封裝尺寸,四腳貼片晶振,并提供標(biāo)準(zhǔn)引腳排列。具有輸出頻率穩(wěn)定和低功耗,低電源電壓,低抖動(dòng)的特點(diǎn),非常適用于物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)設(shè)備,USB、GPS系統(tǒng)、光纖通道、千兆以太網(wǎng)以及工控類IC時(shí)鐘芯片,為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供穩(wěn)定的時(shí)鐘信號(hào)

X1G004481000200有源晶振為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供穩(wěn)定的時(shí)鐘信號(hào)

愛普生晶振 型號(hào) 頻率 尺寸 輸出波 電源電壓 工作溫度
X1G004481000100 SG7050CAN 12.288000MHz 7.00x5.00x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G004481000200 SG7050CAN 24.000000MHz 7.00x5.00x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G004481000300 SG7050CAN 25.000000MHz 7.00x5.00x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G004481000400 SG7050CAN 27.000000MHz 7.00x5.00x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G004481000500 SG7050CAN 10.000000MHz 7.00x5.00x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G004481000600 SG7050CAN 12.000000MHz 7.00x5.00x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G004481000700 SG7050CAN 16.000000MHz 7.00x5.00x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G004481000800 SG7050CAN 20.000000MHz 7.00x5.00x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G004481000900 SG7050CAN 32.000000MHz 7.00x5.00x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G004481001100 SG7050CAN 48.000000MHz 7.00x5.00x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G004481001200 SG7050CAN 50.000000MHz 7.00x5.00x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G004481001400 SG7050CAN 8.000000MHz 7.00x5.00x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G004481001500 SG7050CAN 40.000000MHz 7.00x5.00x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G004481001600 SG7050CAN 24.576000MHz 7.00x5.00x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G004481002200 SG7050CAN 24.000000MHz 7.00x5.00x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G004481002500 SG7050CAN 14.745600MHz 7.00x5.00x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C

SG2016CAN,SG3225CAN,SG5032CAN,SG7050CAN,SG-210STF

X1G004481016000 SG7050CAN 50.000000MHz 7.00x5.00x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G004481017900 SG7050CAN 33.330000MHz 7.00x5.00x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G004481018300 SG7050CAN 72.000000MHz 7.00x5.00x1.30mm CMOS 1.710 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G004481022600 SG7050CAN 48.000000MHz 7.00x5.00x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G004481025200 SG7050CAN 4.000000MHz 7.00x5.00x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G004481025300 SG7050CAN 8.000000MHz 7.00x5.00x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G004481025400 SG7050CAN 10.000000MHz 7.00x5.00x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G004481025500 SG7050CAN 12.000000MHz 7.00x5.00x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G004481025600 SG7050CAN 12.000000MHz 7.00x5.00x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G004481025700 SG7050CAN 12.288000MHz 7.00x5.00x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G004481025800 SG7050CAN 12.288000MHz 7.00x5.00x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G004481025900 SG7050CAN 14.745600MHz 7.00x5.00x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G004481026000 SG7050CAN 16.000000MHz 7.00x5.00x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G004481026100 SG7050CAN 20.000000MHz 7.00x5.00x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G004481026200 SG7050CAN 24.000000MHz 7.00x5.00x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G004481026300 SG7050CAN 24.576000MHz 7.00x5.00x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G004481026400 SG7050CAN 25.000000MHz 7.00x5.00x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G004481026500 SG7050CAN 26.000000MHz 7.00x5.00x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G004481026600 SG7050CAN 27.000000MHz 7.00x5.00x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G004481026700 SG7050CAN 32.000000MHz 7.00x5.00x1.30mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G004481000200有源晶振為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供穩(wěn)定的時(shí)鐘信號(hào)
SG7050CAN有源晶振具有輸出頻率穩(wěn)定和低功耗的特點(diǎn)。符合工業(yè)級(jí)標(biāo)準(zhǔn),在空載條件下輸出最大頻率時(shí),元件的電流損耗僅為3.0mA。降低系統(tǒng)待機(jī)功耗的同時(shí)可有效延長(zhǎng)電源裝置的使用壽命。通過控制引腳ST的高低電平還可實(shí)現(xiàn)待機(jī)模式的切換,其中待機(jī)模式下電流損耗可低至2.7μA,進(jìn)一步降低了元件的待機(jī)功耗。此外,最大啟動(dòng)時(shí)間3ms,保證了低功耗設(shè)計(jì)對(duì)設(shè)備喚醒速度的要求。


快速通道
pass
+ 快速通道